LONDON COLLECTION
GUÍA TALLAS
SUJETADORES
| Bracli Talla | S | M | L | PLUS |
| Talla francesa | 85 | 90 | 95 | 100-105 |
| Talla europea | 70 | 75 | 80 | 85-90 |
| Bajo pecho (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-89 |
| Pecho (cm) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-103 |
| Bajo pecho (pulgadas) | 26,77-28,35 | 28,74-30,32 | 30,71-32,28 | 32,68-35,04 |
| Pecho (pulgadas) | 33,07-33,86 | 35,04-35,83 | 37-37,80 | 38,98-40,55 |
TANGAS DE PERLAS Y LIGUERO
| Bracli Talla | S | M | L | PLUS |
| Talla europea | 36 | 38 | 40 | 42-44 |
| Medida cadera (cm) | 94 | 98 | 102 | 108 |
| Medida cintura (cm) | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-79 |
| Medida cadera (pulgadas) | 37 | 38,58 | 40,16 | 42,52 |
| Medida cintura (pulgadas) | 22,84-24,41 | 24,80-26,38 | 26,77-28,35 | 27,74-31,10 |
BODY
| Bracli Talla | S | M | L | PLUS |
| Medida cadera (cm) | 94 | 98 | 102 | 108 |
| Medida cintura (cm) | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-79 |
| Bajo pecho (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-89 |
| Pecho (cm) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-103 |
| Medida cadera (pulgadas) | 37 | 38,58 | 40,16 | 42,52 |
| Medida cintura (pulgadas) | 22,84-24,41 | 24,80-26,38 | 26,77-28,35 | 27,74-31,10 |
| Bajo pecho (pulgadas) | 26,77-28,35 | 28,74-30,32 | 30,71-32,28 | 32,68-35,04 |
| Pecho (pulgadas) | 33,07-33,86 | 35,04-35,83 | 37-37,80 | 38,98-40,55 |




