Laissez nous votre email
Nous ne vous enverrons que des e-mails de qualité avec des nouvelles et les meilleures promotions.
GUIDE DES TAILLES
Taille Bracli | Hanche (cm)* | Hanche (pouces) |
S | 72-90 | 28,35-34,43 |
M | 78-96 | 30,71-37,80 |
L | 84-102 | 33,07-40,16 |
PLUS | 94-112 | 37-44,09 |
Taille Bracli | Tour de poitrine (cm) * | Sous la poitrine (pouces) |
S | 59-82 | 23,23-32,28 |
M | 62-88 | 24,41-34,65 |
L | 65-94 | 25,59-37 |
PLUS | 68-100 | 26,77-39,37 |
PICARDIES
Taille Bracli | Tour de poitrine (cm) * | Sous la poitrine (pouces) |
S | 66-90 | 25,98-35,43 |
M | 70-94 | 27,56-37 |
L | 74-98 | 29,13-38,58 |
* La dentelle étant élastique, chaque taille couvre une large gamme de mesures
GUIDE DES TAILLES
Taille Bracli | Hanche (cm)* | Hanche (pouces) |
S | 72-90 | 28,35-34,43 |
M | 78-96 | 30,71-37,80 |
L | 84-102 | 33,07-40,16 |
PLUS | 94-112 | 37-44,09 |
Taille Bracli | Taille du bonnet (cm) * | Taille du bonnet (pouces) |
S | 80-85 | 31,50-33,46 |
M | 90-96 | 35,43-37,8 |
Taille Bracli | S |
M |
L |
PLUS |
Tour de hanches (cm) | 94 | 98 | 102 | 108 |
Tour de taille (cm) | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-79 |
Sous la poitrine (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-89 |
Buste (cm) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-103 |
Tour de hanche (pouces) | 37 | 38.58 | 40.16 | 42.52 |
Tour de taille (pouces) | 22h84-24h41 | 24h80-26h38 | 26h77-28h35 | 27h74-31h10 |
Sous la poitrine (pouces) | 26h77-28h35 | 28h74-30h32 | 30.71-32.28 | 32.68-35.04 |
Poitrine (pouces) | 33.07-33.86 | 35.04-35.83 | 37-37.80 | 38.98-40.55 |
* La dentelle étant élastique, chaque taille couvre une large gamme de mesures
GUIDE DES TAILLES
Taille Bracli | S |
M | L | PLUS |
Taille française | 85 | 90 | 95 | 100-105 |
Taille européenne | 70 | 75 | 80 | 85-90 |
Sous la poitrine (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-89 |
Buste (cm) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-103 |
Sous la poitrine (pouces) | 26.77-28.35 | 28.74-30.32 | 30.71-32.28 | 32.68-35.04 |
Poitrine (pouces) | 33.07-33.86 | 35.04-35.83 | 37-37.80 | 38.98-40.55 |
Taille Bracli | S |
M |
L |
PLUS |
Taille européenne | 36 | 38 | 40 | 42-44 |
Tour de hanches (cm) | 94 | 98 | 102 | 108 |
Tour de taille (cm) | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-79 |
Tour de hanche (pouces) | 37 | 38.58 | 40.16 | 42.52 |
Tour de taille (pouces) | 22.84-24.41 | 24.80-26.38 | 26.77-28.35 | 27.74-31.10 |
Taille Bracli | S |
M |
L |
PLUS |
Tour de hanches (cm) | 94 | 98 | 102 | 108 |
Tour de taille (cm) | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-79 |
Sous la poitrine (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-89 |
Buste (cm) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-103 |
Tour de hanche (pouces) | 37 | 38.58 | 40.16 | 42.52 |
Tour de taille (pouces) | 22.84-24.41 | 24.80-26.38 | 26.77-28.35 | 27.74-31.10 |
Sous la poitrine (pouces) | 26.77-28.35 | 28.74-30.32 | 30.71-32.28 | 32.68-35.04 |
Poitrine (pouces) | 33.07-33.86 | 35.04-35.83 | 37-37.80 | 38.98-40.55 |
GUIDE DES TAILLES
Taille Bracli | S |
M | L | PLUS |
Taille française | 85 | 90 | 95 | 100-105 |
Taille européenne | 70 | 75 | 80 | 85-90 |
Sous la poitrine (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-89 |
Buste (cm) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-103 |
Sous la poitrine (pouces) | 26.77-28.35 | 28.74-30.32 | 30.71-32.28 | 32.68-35.04 |
Poitrine (pouces) | 33.07-33.86 | 35.04-35.83 | 37-37.80 | 38.98-40.55 |
Taille Bracli | S |
M |
L |
PLUS |
Taille européenne | 36 | 38 | 40 | 42-44 |
Tour de hanches (cm) | 94 | 98 | 102 | 108 |
Tour de taille (cm) | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-79 |
Tour de hanche (pouces) | 37 | 38.58 | 40.16 | 42.52 |
Tour de taille (pouces) | 22.84-24.41 | 24.80-26.38 | 26.77-28.35 | 27.74-31.10 |
Taille Bracli | S |
M |
L |
PLUS |
Tour de hanches (cm) | 94 | 98 | 102 | 108 |
Tour de taille (cm) | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-79 |
Sous la poitrine (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-89 |
Buste (cm) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-103 |
Tour de hanche (pouces) | 37 | 38.58 | 40.16 | 42.52 |
Tour de taille (pouces) | 22.84-24.41 | 24.80-26.38 | 26.77-28.35 | 27.74-31.10 |
Sous la poitrine (pouces) | 26.77-28.35 | 28.74-30.32 | 30.71-32.28 | 32.68-35.04 |
Poitrine (pouces) | 33.07-33.86 | 35.04-35.83 | 37-37.80 | 38.98-40.55 |
GUIDE DES TAILLES
Taille Bracli | S |
M | L | PLUS |
Taille française | 85 | 90 | 95 | 100-105 |
Taille européenne | 70 | 75 | 80 | 85-90 |
Sous la poitrine (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-89 |
Buste (cm) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-103 |
Sous la poitrine (pouces) | 26.77-28.35 | 28.74-30.32 | 30.71-32.28 | 32.68-35.04 |
Poitrine (pouces) | 33.07-33.86 | 35.04-35.83 | 37-37.80 | 38.98-40.55 |
Taille Bracli | S |
M |
L |
PLUS |
Taille européenne | 36 | 38 | 40 | 42-44 |
Tour de hanches (cm) | 94 | 98 | 102 | 108 |
Tour de taille (cm) | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-79 |
Tour de hanche (pouces) | 37 | 38.58 | 40.16 | 42.52 |
Tour de taille (pouces) | 22.84-24.41 | 24.80-26.38 | 26.77-28.35 | 27.74-31.10 |
Taille Bracli | S |
M |
L |
PLUS |
Tour de hanches (cm) | 94 | 98 | 102 | 108 |
Tour de taille (cm) | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-79 |
Sous la poitrine (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-89 |
Buste (cm) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-103 |
Tour de hanche (pouces) | 37 | 38.58 | 40.16 | 42.52 |
Tour de taille (pouces) | 22.84-24.41 | 24.80-26.38 | 26.77-28.35 | 27.74-31.10 |
Sous la poitrine (pouces) | 26.77-28.35 | 28.74-30.32 | 30.71-32.28 | 32.68-35.04 |
Poitrine (pouces) | 33.07-33.86 | 35.04-35.83 | 37-37.80 | 38.98-40.55 |
GUIDE DES TAILLES
Taille Bracli | S |
M | L | PLUS |
Taille française | 85 | 90 | 95 | 100-105 |
Taille européenne | 70 | 75 | 80 | 85-90 |
Sous la poitrine (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-89 |
Buste (cm) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-103 |
Sous la poitrine (pouces) | 26.77-28.35 | 28.74-30.32 | 30.71-32.28 | 32.68-35.04 |
Poitrine (pouces) | 33.07-33.86 | 35.04-35.83 | 37-37.80 | 38.98-40.55 |
Taille Bracli | S |
M |
L |
PLUS |
Taille européenne | 36 | 38 | 40 | 42-44 |
Tour de hanches (cm) | 94 | 98 | 102 | 108 |
Tour de taille (cm) | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-79 |
Tour de hanche (pouces) | 37 | 38.58 | 40.16 | 42.52 |
Tour de taille (pouces) | 22.84-24.41 | 24.80-26.38 | 26.77-28.35 | 27.74-31.10 |
Taille Bracli | S |
M |
L |
PLUS |
Tour de hanches (cm) | 94 | 98 | 102 | 108 |
Tour de taille (cm) | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-79 |
Sous la poitrine (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-89 |
Buste (cm) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-103 |
Tour de hanche (pouces) | 37 | 38.58 | 40.16 | 42.52 |
Tour de taille (pouces) | 22.84-24.41 | 24.80-26.38 | 26.77-28.35 | 27.74-31.10 |
Sous la poitrine (pouces) | 26.77-28.35 | 28.74-30.32 | 30.71-32.28 | 32.68-35.04 |
Poitrine (pouces) | 33.07-33.86 | 35.04-35.83 | 37-37.80 | 38.98-40.55 |
GUIDE DES TAILLES
Taille Bracli | S | M | L | PLUS |
Taille française | 85 | 90 | 95 | 100-105 |
Taille européenne | 70 | 75 | 80 | 85-90 |
Sous la poitrine (cm) | 73-77 | 78-82 | 83-89 | 90-96 |
Buste (cm) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-103 |
Sous la poitrine (pouces) | 28,74-30,32 | 30,71-32,28 | 32,68-35,04 | 35,43-37,8 |
Buste (pouces) | 33,07-33,86 | 35,04-35,83 | 37-37,80 | 38,98-40,55 |
Taille Bracli | S | M | L | PLUS |
Taille européenne | 36 | 38 | 40 | 42-44 |
Tour de hanches (cm) | 94 | 98 | 102 | 108 |
Tour de taille (cm) | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-79 |
Tour de hanches (pouces) | 37 | 38,58 | 40,16 | 42,52 |
Tour de taille (pouces) | 22,84-24,41 | 24,80-26,38 | 26,77-28,35 | 27,74-31,10 |
Taille Bracli | S | M | L | PLUS |
Tour de hanches (cm) | 94 | 98 | 102 | 108 |
Tour de taille (cm) | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-79 |
Sous la poitrine (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-89 |
Buste (cm) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-103 |
Tour de hanches (pouces) | 37 | 38,58 | 40,16 | 42,52 |
Tour de taille (pouces) | 22,84-24,41 | 24,80-26,38 | 26,77-28,35 | 27,74-31,10 |
Sous la poitrine (pouces) | 26,77-28,35 | 28,74-30,32 | 30,71-32,28 | 32,68-35,04 |
Buste (pouces) | 33,07-33,86 | 35,04-35,83 | 37-37,80 | 38,98-40,55 |
Les utilisateurs de ce vêtement l'utilisent à leurs propres risques et sous leur seule et exclusive responsabilité. Creaciones Bracli SL ainsi que ses distributeurs et vendeurs déclinent toute responsabilité pour les dommages pouvant découler de l'utilisation de ce vêtement.