LIVRAISON GRATUITE EN ESPAGNE ET AU PORTUGAL.

AUTRES PAYS, SUR LES ACHATS DE PLUS DE 300 EUROS

SYDNEY COLLECTION 

GUIDE DES TAILLES


STRINGS DE PERLES
Taille Bracli Hanche (cm)* Hanche (pouces)
S 72-90 28,35-34,43
M 78-96 30,71-37,80
L 84-102 33,07-40,16
PLUS 94-112 37-44,09

BRAS
Taille Bracli Tour de poitrine (cm) * Sous la poitrine (pouces)
S 59-82 23,23-32,28
M 62-88 24,41-34,65
L 65-94 25,59-37
PLUS 68-100 26,77-39,37

 

PICARDIES

Taille Bracli Tour de poitrine (cm) * Sous la poitrine (pouces)
S 66-90 25,98-35,43
M 70-94 27,56-37
L 74-98 29,13-38,58

 * La dentelle étant élastique, chaque taille couvre une large gamme de mesures

 

GENEVA COLLECTION 

GUIDE DES TAILLES


Geneva Panty y Geneva Dark Panty
Taille Bracli Hanche (cm)* Hanche (pouces)
S 72-90 28,35-34,43
M 78-96 30,71-37,80
L 84-102 33,07-40,16
PLUS 94-112 37-44,09

Geneva Bra & Geneva Dark Bra
Taille Bracli Taille du bonnet (cm) * Taille du bonnet (pouces)
S 80-85 31,50-33,46
M 90-96 35,43-37,8

Geneva Body
Taille Bracli S
M
L
PLUS
Tour de hanches (cm) 94 98 102 108
Tour de taille (cm) 58-62 63-67 68-72 73-79
Sous la poitrine (cm) 68-72 73-77 78-82 83-89
Buste (cm) 84-86 89-91 94-96 99-103
Tour de hanche (pouces) 37 38.58 40.16 42.52
Tour de taille (pouces) 22h84-24h41 24h80-26h38 26h77-28h35 27h74-31h10
Sous la poitrine (pouces) 26h77-28h35 28h74-30h32 30.71-32.28 32.68-35.04
Poitrine (pouces) 33.07-33.86 35.04-35.83 37-37.80 38.98-40.55

 * La dentelle étant élastique, chaque taille couvre une large gamme de mesures

 

KYOTO COLLECTION 

GUIDE DES TAILLES


BRAS
Taille Bracli S
M L PLUS
Taille française 85 90 95 100-105
Taille européenne 70 75 80 85-90
Sous la poitrine (cm) 68-72 73-77 78-82 83-89
Buste (cm) 84-86 89-91 94-96 99-103
Sous la poitrine (pouces) 26.77-28.35 28.74-30.32 30.71-32.28 32.68-35.04
Poitrine (pouces) 33.07-33.86 35.04-35.83 37-37.80 38.98-40.55

STRINGS DE PERLES ET PORTE-JARRETELLES
Taille Bracli S
M
L
PLUS
Taille européenne 36 38 40 42-44
Tour de hanches (cm) 94 98 102 108
Tour de taille (cm) 58-62 63-67 68-72 73-79
Tour de hanche (pouces) 37 38.58 40.16 42.52
Tour de taille (pouces) 22.84-24.41 24.80-26.38 26.77-28.35 27.74-31.10

BODIES
Taille Bracli S
M
L
PLUS
Tour de hanches (cm) 94 98 102 108
Tour de taille (cm) 58-62 63-67 68-72 73-79
Sous la poitrine (cm) 68-72 73-77 78-82 83-89
Buste (cm) 84-86 89-91 94-96 99-103
Tour de hanche (pouces) 37 38.58 40.16 42.52
Tour de taille (pouces) 22.84-24.41 24.80-26.38 26.77-28.35 27.74-31.10
Sous la poitrine (pouces) 26.77-28.35 28.74-30.32 30.71-32.28 32.68-35.04
Poitrine (pouces) 33.07-33.86 35.04-35.83 37-37.80 38.98-40.55

 

 

VIENNA COLLECTION 

GUIDE DES TAILLES


BRAS
Taille Bracli S
M L PLUS
Taille française 85 90 95 100-105
Taille européenne 70 75 80 85-90
Sous la poitrine (cm) 68-72 73-77 78-82 83-89
Buste (cm) 84-86 89-91 94-96 99-103
Sous la poitrine (pouces) 26.77-28.35 28.74-30.32 30.71-32.28 32.68-35.04
Poitrine (pouces) 33.07-33.86 35.04-35.83 37-37.80 38.98-40.55

STRINGS DE PERLES ET PORTE-JARRETELLES
Taille Bracli S
M
L
PLUS
Taille européenne 36 38 40 42-44
Tour de hanches (cm) 94 98 102 108
Tour de taille (cm) 58-62 63-67 68-72 73-79
Tour de hanche (pouces) 37 38.58 40.16 42.52
Tour de taille (pouces) 22.84-24.41 24.80-26.38 26.77-28.35 27.74-31.10

BODIES
Taille Bracli S
M
L
PLUS
Tour de hanches (cm) 94 98 102 108
Tour de taille (cm) 58-62 63-67 68-72 73-79
Sous la poitrine (cm) 68-72 73-77 78-82 83-89
Buste (cm) 84-86 89-91 94-96 99-103
Tour de hanche (pouces) 37 38.58 40.16 42.52
Tour de taille (pouces) 22.84-24.41 24.80-26.38 26.77-28.35 27.74-31.10
Sous la poitrine (pouces) 26.77-28.35 28.74-30.32 30.71-32.28 32.68-35.04
Poitrine (pouces) 33.07-33.86 35.04-35.83 37-37.80 38.98-40.55

 

 

LONDON COLLECTION 

GUIDE DES TAILLES


BRAS
Taille Bracli S
M L PLUS
Taille française 85 90 95 100-105
Taille européenne 70 75 80 85-90
Sous la poitrine (cm) 68-72 73-77 78-82 83-89
Buste (cm) 84-86 89-91 94-96 99-103
Sous la poitrine (pouces) 26.77-28.35 28.74-30.32 30.71-32.28 32.68-35.04
Poitrine (pouces) 33.07-33.86 35.04-35.83 37-37.80 38.98-40.55

STRINGS DE PERLES ET PORTE-JARRETELLES
Taille Bracli S
M
L
PLUS
Taille européenne 36 38 40 42-44
Tour de hanches (cm) 94 98 102 108
Tour de taille (cm) 58-62 63-67 68-72 73-79
Tour de hanche (pouces) 37 38.58 40.16 42.52
Tour de taille (pouces) 22.84-24.41 24.80-26.38 26.77-28.35 27.74-31.10

BODIES
Taille Bracli S
M
L
PLUS
Tour de hanches (cm) 94 98 102 108
Tour de taille (cm) 58-62 63-67 68-72 73-79
Sous la poitrine (cm) 68-72 73-77 78-82 83-89
Buste (cm) 84-86 89-91 94-96 99-103
Tour de hanche (pouces) 37 38.58 40.16 42.52
Tour de taille (pouces) 22.84-24.41 24.80-26.38 26.77-28.35 27.74-31.10
Sous la poitrine (pouces) 26.77-28.35 28.74-30.32 30.71-32.28 32.68-35.04
Poitrine (pouces) 33.07-33.86 35.04-35.83 37-37.80 38.98-40.55

 

 

MANHATTAN COLLECTION 

GUIDE DES TAILLES



BRAS
Taille Bracli S
M L PLUS
Taille française 85 90 95 100-105
Taille européenne 70 75 80 85-90
Sous la poitrine (cm) 68-72 73-77 78-82 83-89
Buste (cm) 84-86 89-91 94-96 99-103
Sous la poitrine (pouces) 26.77-28.35 28.74-30.32 30.71-32.28 32.68-35.04
Poitrine (pouces) 33.07-33.86 35.04-35.83 37-37.80 38.98-40.55

STRINGS DE PERLES ET PORTE-JARRETELLES
Taille Bracli S
M
L
PLUS
Taille européenne 36 38 40 42-44
Tour de hanches (cm) 94 98 102 108
Tour de taille (cm) 58-62 63-67 68-72 73-79
Tour de hanche (pouces) 37 38.58 40.16 42.52
Tour de taille (pouces) 22.84-24.41 24.80-26.38 26.77-28.35 27.74-31.10

BODIES
Taille Bracli S
M
L
PLUS
Tour de hanches (cm) 94 98 102 108
Tour de taille (cm) 58-62 63-67 68-72 73-79
Sous la poitrine (cm) 68-72 73-77 78-82 83-89
Buste (cm) 84-86 89-91 94-96 99-103
Tour de hanche (pouces) 37 38.58 40.16 42.52
Tour de taille (pouces) 22.84-24.41 24.80-26.38 26.77-28.35 27.74-31.10
Sous la poitrine (pouces) 26.77-28.35 28.74-30.32 30.71-32.28 32.68-35.04
Poitrine (pouces) 33.07-33.86 35.04-35.83 37-37.80 38.98-40.55

 

DESTINOS

GUIDE DES TAILLES


BRAS
Taille Bracli  S M L PLUS
Taille française 85 90 95 100-105
Taille européenne 70 75 80 85-90
Sous la poitrine (cm) 73-77 78-82 83-89 90-96
Buste (cm) 84-86 89-91 94-96 99-103
Sous la poitrine (pouces) 28,74-30,32 30,71-32,28 32,68-35,04 35,43-37,8
Buste (pouces) 33,07-33,86 35,04-35,83 37-37,80 38,98-40,55


STRINGS EN PERLES
Taille Bracli S M L PLUS
Taille européenne 36 38 40 42-44
Tour de hanches (cm) 94 98 102 108
Tour de taille (cm) 58-62 63-67 68-72 73-79
Tour de hanches (pouces) 37 38,58 40,16 42,52
Tour de taille (pouces) 22,84-24,41 24,80-26,38 26,77-28,35 27,74-31,10

 

BODIES
Taille Bracli S M L PLUS
Tour de hanches (cm) 94 98 102 108
Tour de taille (cm) 58-62 63-67 68-72 73-79
Sous la poitrine (cm) 68-72 73-77 78-82 83-89
Buste (cm) 84-86 89-91 94-96 99-103
Tour de hanches (pouces) 37 38,58 40,16 42,52
Tour de taille (pouces) 22,84-24,41 24,80-26,38 26,77-28,35 27,74-31,10
Sous la poitrine (pouces) 26,77-28,35 28,74-30,32 30,71-32,28 32,68-35,04
Buste (pouces) 33,07-33,86 35,04-35,83 37-37,80 38,98-40,55

  

 

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

  • Lavage à la main après chaque utilisation, avec de l'eau froide et du savon neutre.
  • Lavage à la main après chaque utilisation.
  • Ne pas laver avec de l'alcool, des matériaux abrasifs ou rugueux.

Instructions d'entretien

PRÉCAUTIONS

  • Ne pas utiliser s’il est endommagé de quelque manière que ce soit. En cas de doute, veuillez nous contacter : bracli@bracli.com.
  • Consultez votre médecin avant utilisation si vous portez un dispositif implanté ou si vous avez subi une intervention chirurgicale dans vos zones intimes.
  • Ne le partagez pas pour éviter la propagation de l’infection.
  • Arrêtez de l'utiliser si vous ressentez une gêne.
  • Tenir hors de portée des enfants.
  • Assurez-vous qu'il est lubrifié avant utilisation.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les utilisateurs de ce vêtement l'utilisent à leurs propres risques et sous leur seule et exclusive responsabilité. Creaciones Bracli SL ainsi que ses distributeurs et vendeurs déclinent toute responsabilité pour les dommages pouvant découler de l'utilisation de ce vêtement.