Déjanos tu email
Sólo te mandaremos emails de calidad con novedades y las mejores promociones.
GUÍA TALLAS
Talla Bracli | Cadera (cm)* | Cadera (pulgadas) |
S | 72-90 | 28,35-34,43 |
M | 78-96 | 30,71-37,80 |
L | 84-102 | 33,07-40,16 |
PLUS | 94-112 | 37-44,09 |
Talla Bracli | Bajo pecho (cm) * | Bajo pecho (pulgadas) |
S | 59-82 | 23,23-32,28 |
M | 62-88 | 24,41-34,65 |
L | 65-94 | 25,59-37 |
PLUS | 68-100 | 26,77-39,37 |
* Como el encaje es elástico, cada talla abarca un amplio rango de medidas.