Déjanos tu email
Sólo te mandaremos emails de calidad con novedades y las mejores promociones.
Bracli Talla | Medida cintura (cm)* | Medida cintura (pulgadas)* |
S | 70-75 | 27,56-29,53 |
M | 75-80 | 29,53-31,50 |
L | 80-85 | 31,50-33,46 |
Bracli Talla | Medida cintura (cm)* | Medida cintura (pulgadas)* |
S | 70-75 | 27,56-29,53 |
M | 75-80 | 29,53-31,50 |
L | 80-85 | 31,50-33,46 |
PLUS | 85-90 | 33,46-35,43 |
Bracli Talla | Bajo pecho (cm) * | Bajo pecho (pulgadas) * |
S | 89-94 | 35-37 |
M | 94-99 | 37-38,98 |
L | 99-104 | 38,98-40,94 |
* Como el encaje es elástico, cada talla abarca un amplio rango de medidas.