Déjanos tu email
Sólo te mandaremos emails de calidad con novedades y las mejores promociones.
ENVÍO GRATIS A ESPAÑA Y PORTUGAL.
OTROS PAÍSES, EN COMPRAS SUPERIORES A 300 EUROS
ENVÍO GRATIS A ESPAÑA Y PORTUGAL.
OTROS PAÍSES, EN COMPRAS SUPERIORES A 300 EUROS
GUÍA TALLAS
Bracli Talla | S | M | L | PLUS |
Talla francesa | 85 | 90 | 95 | 100-105 |
Talla europea | 70 | 75 | 80 | 85-90 |
Bajo pecho (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-89 |
Pecho (cm) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-103 |
Bajo pecho (pulgadas) | 26,77-28,35 | 28,74-30,32 | 30,71-32,28 | 32,68-35,04 |
Pecho (pulgadas) | 33,07-33,86 | 35,04-35,83 | 37-37,80 | 38,98-40,55 |
Bracli Talla | S | M | L | PLUS |
Talla europea | 36 | 38 | 40 | 42-44 |
Medida cadera (cm) | 94 | 98 | 102 | 108 |
Medida cintura (cm) | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-79 |
Medida cadera (pulgadas) | 37 | 38,58 | 40,16 | 42,52 |
Medida cintura (pulgadas) | 22,84-24,41 | 24,80-26,38 | 26,77-28,35 | 27,74-31,10 |
Bracli Talla | S | M | L | PLUS |
Medida cadera (cm) | 94 | 98 | 102 | 108 |
Medida cintura (cm) | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-79 |
Bajo pecho (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-89 |
Pecho (cm) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-103 |
Medida cadera (pulgadas) | 37 | 38,58 | 40,16 | 42,52 |
Medida cintura (pulgadas) | 22,84-24,41 | 24,80-26,38 | 26,77-28,35 | 27,74-31,10 |
Bajo pecho (pulgadas) | 26,77-28,35 | 28,74-30,32 | 30,71-32,28 | 32,68-35,04 |
Pecho (pulgadas) | 33,07-33,86 | 35,04-35,83 | 37-37,80 | 38,98-40,55 |
Tanga fabricado con tul bordado, tiras elásticas satinadas y apliques en oro rosado que permiten ajustar la prenda a cada cuerpo. El tanga más atrevido de la Vienna Collection. El sello de BRACLI lo pone el collar de perlas, con el que se pueden conseguir dos tipos de sensaciones: con el lazo atado estimularás el clítoris pero, si se éste se deshace, podrás además alcanzar el punto G y tener una experiencia llena de placer. Para más información sobre su funcionamiento, visita nuestro video. Combínalo con el Vienna Crossed Bra para un resultado perfecto.
Nuestros pedidos serán procesados al día siguiente de la recepción del pago, siempre y cuando ambos días sean laborables. A partir de ese momento, el plazo de entrega dependerá del destino, como se indica a continuación (el tránsito se mide en días laborables):
ENVÍO ESTÁNDAR | ENVÍO EXPRESS |
||||
Gastos de envío | Tránsito | Gastos de envío | Tránsito | ||
EUROPA | ALEMANIA | 9,95 € | 3-5 | 12,95 € | 1-2 |
ANDORRA | 15,95 € | 2-5 | - | - | |
AUSTRIA | 9,95 € | 3-5 | 12,95 € | 1-2 | |
BÉLGICA | 9,95 € | 3-5 | 12,95 € | 1-2 | |
BULGARIA | 9,95 € | 3-5 | 12,95 € | 1-2 | |
CHIPRE | 24,95 € | 3-5 | - | - | |
CHEQUIA | 9,95 € | 3-5 | 12,95 € | 1-2 | |
CROACIA | 9,95 € | 3-5 | 13,95 € | 1-2 | |
DINAMARCA | 9,95 € | 3-5 | 13,95 € | 1-2 | |
ESLOVAQUIA | 9,95 € | 3-5 | 13,95 € | 1-2 | |
ESLOVENIA | 9,95 € | 3-5 | 13,95 € | 1-2 | |
ESPAÑA PENÍNSULA | 0,00 € | 1-2 | - | - | |
ESPAÑA BALEARES | 2,95 € | 3-4 | - | - | |
ESTONIA | 9,95 € | 3-5 | 13,95 € | 1-2 | |
FINLANDIA | 9,95 € | 3-5 | 14,95 € | 1-2 | |
FRANCIA | 8,95 € | 3-5 | 11,95 € | 1-2 | |
GRECIA | 9,95 € | 3-5 | 13,95 € | 1-2 | |
HUNGRIA | 9,95 € | 3-5 | 14,95 € | ||
IRLANDA | 9,95 € | 3-5 | 13,95 € | 1-2 | |
ISLANDIA | 21,95 € | 2-5 | - | - | |
ITALIA | 8,95 € | 3-5 | 11,95 € | 1-2 | |
LETONIA | 9,95 € | 3-5 | 13,95 € | 1-2 | |
LITUANIA | 9,95 € | 3-5 | 13,95 € | 1-2 | |
LUXEMBURGO | 9,95 € | 3-5 | 11,95 € | 1-2 | |
MALTA | 24,95 € | 3-5 | - | - | |
MÓNACO | 8,95 € | 3-5 | 11,95 € | 1-2 | |
NORUEGA | 15,95 € | 2-4 | - | - | |
PAÍSES BAJOS | 9,95 € | 3-5 | 12,95 € | 1-2 | |
POLONIA | 9,95 € | 3-5 | 12,95 € | 1-2 | |
PORTUGAL | 0,00 € | 1-2 | - | - | |
REINO UNIDO | 9,95 € | 3-5 | 12,95 € | 1-2 | |
RUMANÍA | 9,95 € | 3-5 | 13,95 € | 1-2 | |
SUECIA | 114 SEK | 3-5 | 160 SEK | 1-2 | |
SUIZA | 14,95 CHF | 2-4 | - | - | |
TURQUÍA | 15,95 € | 5-10 | - | - | |
AMÉRICA | ARGENTINA | $21,00 | 5-10 | - | - |
BOLIVIA | $21,00 | 5-10 | - | - | |
BRASIL | $21,00 | 5-10 | - | - | |
CANADÁ | 18 CAD | 2-4 | - | - | |
CHILE | $21,00 | 5-10 | - | - | |
COLOMBIA | $21,00 | 5-10 | - | - | |
COSTA RICA | $21,00 | 5-10 | - | - | |
ECUADOR | $21,00 | 5-10 | - | - | |
ESTADOS UNIDOS | $13,00 | 5-6 | $19,00 | 1-2 | |
EL SALVADOR | $21,00 | 5-10 | - | - | |
GUATEMALA | $21,00 | 5-10 | - | - | |
HONDURAS | $21,00 | 5-10 | - | - | |
MÉXICO | $21,00 | 5-10 | - | - | |
NICARAGUA | $21,00 | 5-10 | - | - | |
PANAMÁ | $21,00 | 5-10 | - | - | |
PARAGUAY | $21,00 | 5-10 | - | - | |
PERÚ | $21,00 | 5-10 | - | - | |
URUGUAY | $21,00 | 5-10 | - | - | |
VENEZUELA | $21,00 | 5-10 | - | - | |
ASIA | CATAR | 24,95 € | 5-10 | - | - |
CHINA | 24,95 € | 5-10 | - | - | |
COREA DEL SUR | 24,95 € | 5-10 | - | - | |
HONG KONG | 24,95 € | 5-10 | - | - | |
INDIA | 24,95 € | 5-10 | - | - | |
INDONESIA | 19,95 € | 5-10 | - | - | |
ISRAEL | 19,95 € | 5-10 | - | - | |
JAPÓN | 3000JPY | 5-10 | - | - | |
SINGAPUR | 26 SGD | 5-10 | - | - | |
TAILANDIA | 29,95 € | 5-10 | - | - | |
UAE | 17,95 € | 5-10 | - | - | |
OCEANÍA | NUEVA ZELANDA | 17,95 € | 5-10 | - | - |
AUSTRALIA | 31 AUD | 5-10 | - | - | |
ÁFRICA | SUDÁFRICA | 17,95 € | 5-10 | - | - |
INSTRUCCIONES DE CUIDADO
COMPOSICIÓN
PRECAUCIONES
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES
Los usuarios de Bracli lo utilizan a su propio riesgo y bajo su única y exclusiva responsabilidad. Tanto Creaciones Bracli S.L. como sus distribuidores y vendedores eluden todo tipo de responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran derivarse del uso de Bracli.
Añadir un producto a la cesta
Sólo te mandaremos emails de calidad con novedades y las mejores promociones.
En cualquier momento te puedes dar de baja con sólo 1 click, pero... ¡seguro que no lo harás!